Description
Technical Data
| Production kg/h | 800 |
| Width mm | 1060 |
| Trash extraction efficiency | Trash extraction 3.5/hour, usually about 30-35% |
| Spiked apron speed | 1;1.25;1.5;1.75m/min |
| Bales speed | 60;70;80;100m/min |
| Press apron speed | 1;1.25;1.5;1.75m/min |
| Evening roller diameter/rotating speed | 260mm\200r/min |
| Spike beater diameter/rotating speed | 400mm\400r/min |
| Knife beater diameter/rotating speed | 400mm\430r/min |
| Small hedgehog beater (1) diameter/rotating speed | 400mm\700;800;900r/min |
| Small hedgehog beater (2) diameter/rotating speed | 400mm\745;850;960r/min |
| Grid bars type/interval space |
Flat steel grid bar spike knife double beater 12-22Small hedgehog beater (1) First group 12-22mm Second group 10-22mm Small hedgehog beater (2) 10-22mm
|
| Spike, knife beater and grid bar | Entrance10-15mm Exit12-20mm |
| Hedgehog beater (1) and grid bar interval space | Entrance10-14mm Exit13-17mm |
| Hedgehog beater (2) and grid bar interval space | Entrance10-15mm Exit15-20mm |
| Press apron and spiked apron interval space | 60-80mm |
| Spiked apron and evening roller interval space | 40-80mm |
| Spiked apron and spike beater interval space | 5mm |
| Motor specification | Rotating beater FX132M2-6-4kw (left) 1430r/min Rotating spiked apronjfjfo2-21-6 0.6kw 930r/min Rotating Spiked apront0-100 0.37kw 14r/min |
| Size (L×W×H) mm | 5358×1430×3696(including A045D condenser) |
| Machine weight kg | 4200 |




Reviews
There are no reviews yet.